Preise Camping Meistershof
Ferienanlagen, Preise pro Nacht
Preis | |
---|---|
Campingplatz | € 29,00 |
Campingplatz mit Wasseranschluss | € 32,00 |
Campingplatz mit Privates Sanitär | € 75,00 |
Wohnmobilstellplatz vor dem Tor, ohne Strom | € 10,00 |
Wohnmobilstellplatz standard | € 14,00 |
Wohnmobilstellplatz luxus | € 18,00 |
Wohnmobilstellplatz mit Carport | € 34,95 |
Kinder 0-1 | Kostenlos |
Kinder 1-10 | € 4,50 |
Ab 10 Jahren | € 5,25 |
Die oben genannten Preise beinhalten 1 Unterkunft, 2 Personen, 1 zusätzliches Zelt und 1 Auto.
Privates Badezimmer
Pro Tag | Pro Woche | |
---|---|---|
Privates Bad in der Sanitärausstattung* | € 25,00 | € 150,00 |
* Duschen nach Verbrauch sepkey
Nebenkosten
Tarief | |
---|---|
Kurtaxe | € 1,25 p.p.p.n. |
zusätzliches Zelt | € 3,00 pro Tag |
Hund | € 3,50 pro Tag |
Duschen mit sepcard | nach Verbrauch |
Vlonders | € 3,50 pro Stück, pro Periode |
Extra-Autoparken | € 2,50 pro Tag |
Abfahrt nach 12:00 Uhr | € 5,00 |
Wochenend-Reservierung: mindestens 2-mal täglich Rate |
Bei der Ankunft sind Sie ab 13:00 Uhr willkommen. Am Tag der Abreise gehört der Platz um 11.00 Uhr frei zu sein. Abfahrt nach 12:00 Uhr nur auf Anfrage.